Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-01-19T18:02:39Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 24.59 24.61 -0.02 -0.08%
Temperatur I in °C 1.4 1.3 0.1 7.69%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 97.72 97.72 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-01-19T18:02:39Z